机型:T5 | ||
技术参数 | ||
机台行程 | 单位 | 规格 |
X轴行程 | mm | 500 |
Y轴行程 | mm | 400 |
Z轴行程 | mm | 300 |
工作台 | ||
工作台尺寸 | mm | 650×400 |
T形槽(尺寸×数量×距离) | mm | 14×3×100 |
工作台最大负载 | kg | 250 |
主轴鼻端至台面 | mm | 150-450 |
主轴中心至立柱轨道面距离 | mm | 420 |
主轴 | ||
主轴规格 | 直结式BT30 | |
主轴转速 | rpm | 20000 |
主轴功率 | Kw | 3.7/5.5 |
主轴扭矩 | Nm | 28.6 |
进给速度 | ||
最大快移速度(X/Y/Z) | m/min | 48/48/48 |
切削速度 | mm/min | 1-12000 |
滚珠螺杆直径(X/Y/Z) | mm | 28/28/32 |
滚珠螺杆螺距(X/Y/Z) | mm | 16/16/16 |
线轨宽度/滑块数(X;Y;Z) | mm | 30/2/4;30/2/4;30/2/4 |
马达功率(X/Y/Z) | Kw | 1.5/1.5/3.0 |
刀库 | ||
刀库形式容量 | 翻转式21T | |
换刀时间 | sec | 1.2 |
最大刀具长度 | mm | 200 |
最大刀具直径(满刀/邻空刀) | mm | 60/80 |
最大刀具重量 | kg | 3 |
精度 | ||
定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.003/300 |
重复定位精度(ISO 230-2)JIS | mm | ±0.0025 |
其他 | ||
电源容量 | KVA | 15 |
所需气压 | kgf/cm² | 6.5 |
水箱容积 | L | 160 |
机器重量 | kg | 2300 |
机器尺寸 | mm | 1750×2200×2000 |
注:1、尺寸规格若有变更,恕不另行通知。2、机器外观不断调整,以实际出货实物为准 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。