机型:HMW800技术参数 | |
工作台规格(宽*长) | 800*800 |
工作台形式(T型槽) | 5-22-160 |
工作台最大载重 | 2000 |
工作台分度数 | 1°*360 |
工作台左右移动(X向) | 1400 |
主轴箱上下移动(Y向) | 1000 |
立柱前后移动(Z向) | 1100 |
主轴中心到工作台中心距离 | 80-1080 |
主轴前端至工作台中心距离 | 200-1200 |
X/Y/Z快速移动速度 | 24/20/20 |
切削进给速度 | 0.005-10 |
主轴转速范围 | 60-6000 |
主轴锥度/刀柄形式 | 7:24/BT50 |
主电机功率/扭矩 | ail 30/6000,30/37KW,249.1/371.9Nm |
主轴输出功率/扭矩 | 30/37KW,498.2/743.8Nm |
X轴伺服电机功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
Y轴伺服电机功率/扭矩 | aiF30B/3000,7KW,30Nm |
Z轴伺服电机功率/扭矩 | aiF30/3000,7KW,30Nm |
转台伺服电机功率 | ΒiS22/3000,3KW,20Nm |
刀库形式容量/换刀时间(刀对刀) | 盘式BT50-24T/6S |
刀具最大重量/直径/长度 | 18kg/φ112mm(满刀)/350mm |
X/Y/Z轴定位精度 | 0.012/0.012/0.012 |
X/Y/Z轴重复定位精度 | 0.008/0.008/0.008 |
转台定位精度/重复定位精度 | ±3〞/±1〞 |
轨道形式 | 三轴滚柱线轨 |
数控系统 | FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD,图形显示) |
外形尺寸(L*W*H) | |
机床重量 | 20000 |
机床主要配置清单 | |
标准配置及功能 | |
机床主机 | 数控系统:FANUC 0i-MF(10.4〞彩色LCD显示器) |
电控系统 | 冷却系统,双螺排加链排 |
气动及润滑系统 | 全防护及管路系统 |
标准随机附件及技术资料 | 标准工具及工具箱 |
刚性攻丝 | 圆盘式BT50-24T刀库 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。