机型:VMC-970技术参数 | ||||
名称 | 单位 | 参数 | 备注 | |
加工范围 | 工作台X轴行程 | mm | 900 | |
工作台Y轴行程 | mm | 700 | ||
工作台Z轴行程 | mm | 700 | ||
主轴鼻端至工作台中心线距离 | mm | 150-850 | ||
主轴中心线至立柱导轨面距离 | mm | 760 | ||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000x700 | |
最大承载 | kg | 750 | ||
T型槽(槽宽×槽数×间距) | mm×个×mm | 18x7x90 | ||
X、Y、Z轴快速进给 | m/min | 48x48x32 | ||
刀库 | 圆盘刀库-刀具数量 | T | 24T | |
刀具最大直径/长度/重量 | φ78mm/300mm/8kg | |||
刀具最大直径(相邻无刀具) | mm | φ120 | ||
刀具选刀方式 | 任选 | |||
刀具交换时间(刀-刀) | S | 1.78 | ||
主轴 | 主轴转速 | rpm | 0-8000 | |
主轴锥度 | BT | BT40 | ||
主轴电机功率 | kw | 11KW | ||
三轴功率 | kw | 3-3-3 | ||
机床精度 | 定位精度(X/Y/Z) | mm | VDI 0.008 | |
重复定位精度(X/Y/Z) | mm | VDI 0.005 | ||
X/Y/Z轴轨数 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||
最大攻丝直径 | mm | M20 | ||
最大钻孔直径 | mm | φ40 | ||
铣削能力 | cm³/min | 200 | ||
电力需求 | KVA | 15 | ||
冷却箱容积 | L | 160 | ||
气压 | Kg/bar | 6-8 | ||
气源 | L/min | 280 | ||
导轨型号X/Y/Z | RGH45CA/RGW45HC/RGW45CC | |||
滑块数量X/Y/Z | 4/4/6 |
VMC-970主要零部件品牌 | ||||
序号 | 名称及规格 | 品牌 | 备 注 | |
1 | 控制系统 | FANUC | 日本 | |
2 | 主轴单元 | 健椿 | 台湾 | |
3 | 主轴轴承 | NSK | 日本 | |
4 | 丝杠轴承 | NSK | 日本 | |
5 | 滚珠丝杠 | HIWIN/PMI | 台湾 | |
6 | 直线导轨 | HIWIN/PMI | 台湾 | |
7 | 刀库 | 综欣/德士 | 台湾 | |
8 | 润滑系统 | 宝腾/贝奇尔 | 中国 | |
9 | 热交换机 | 迪奥特 | 中国 | |
10 | 主要电气元件 | Schneider | 法国 | |
注:制造厂家保留更换同等品牌的权利 |
国家高新技术企业,自有一批成熟技术队伍,吸取德/日/台数控机床结构开发经验,年研发经费200万,年研发新品12款以上,获20项国家专利技术,持续创新,产品性能比肩进口。
26000㎡厂房,6S厂房标准,厂房通过ISO9001质量体系认证,拥有齐全的生产设备,年产1500台,产品经原料检、过程检、成品检后,每台试运行120小时后出厂,产品符合GB及CE标准认证。
自建厂房,造价成本,打通全产业链,拥有完善的铸件厂、钣金厂、数控加工中心、切割中心,加工厂、配件,全制程自主设计研发,进一步降低成本,保障品质的同时提升性价比。
虹光伟业深耕领域,只专注做一件事,全国加工中心品牌排名前列,常年服务于众多全球500强企业,销往全球口碑见证,客户回购率高,品牌附加值高,以价值为导向,产品保值率高。